Текущая цена золотых слитков и цен на золото в графиках мировых валют. Цены на
драгоценные металлы в унциях, граммах и килограммах.
драгоценные металлы в унциях, граммах и килограммах.
USD 1,338.94 ▲ 4,42 + 0,33%
Показать в в
Цена золота Производительность
Период времени | Ставка | + Изменить | % |
---|---|---|---|
30 дней | 1,322.49 | 16,45 | + 1,24% |
6 месяцев | 1,220.05 | 118,89 | + 9,74% |
1 год | 1,159.18 | 179,76 | + 15,51% |
5 лет | 1,852.10 | -513,16 | -27,71% |
10 лет | 613,70 | 725,24 | + 118,17% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий